
Sinking Pwason Feed Mill machin
KONSÈNAN KOUCHE MACHIN MOUTEN POU PWASON
Avèk ogmante matirite nan granules manje fè teknoloji, fè granules manje pou poul, griyaj ak lòt bèt volay te pi plis ak plis popilè atravè mond lan, anpil moun ki gen ladan kiltivatè, nouvo demaraj elatriye benefisye de fè granules manje poul / griy.

Karakteristik prensipal:
Senp estrikti, adaptabilite lajè, ti zòn okipasyon ak bri ki ba.
Poud manje a ak poud zèb ka granules san oswa ak yon ti likid, kidonk kontni imidite nan manje granules se fondamantalman menm ak materyèl la anvan granulasyon, ki se pi plis fezab nan depo.
Machin pellet nou an kapab pwodwi manje poul, manje kanna, manje pwason ak sou sa, kidonk, ou ka jwenn pi wo benefis ekonomik pase manje poud melanje.
Avèk teknoloji pwosesis sèk, se konsa granules manje pwodwi yo se dite segondè, sifas lis ak geri entèn, sa ki ka amelyore dijesyon bèt ak absòpsyon nan eleman nitritif.
Pwosesis la fòme nan granules ka touye tout kalite ze parazit ak lòt mikwo-òganis patojèn, se konsa ke diminye varyete nan ensèk ak maladi nan sistèm dijestif la.
Poul/Poul Manje Fè machin pou vann
Pandan pwosesis manifakti poul / manje bèt volay i grenn, ekipman esansyèl la se machin poul manje i grenn, ki rele tou ekipman poul manje. Sinking pwason manje moulen machin se kalite ki pi pri-efikas ak pi popilè nan mache a akòz siperyorite yo divès kalite.

| Modèl | Pouvwa | Kapasite (kg/h) | G.W./N.W. | Gwosè anbalaj |
|---|---|---|---|---|
| ZLSP-D 120B | 3kw (3faz)/2.2 kw (faz sèl) | 60-100 | 80/100 | 750x320x680 |
| ZLSP-D 150B | 4 kw (3 faz) | 90-120 | 95/110 | 800x450x700 |
| ZLSP-D 200B | 7.5 kw (3 faz) | 200-300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
| ZLSP-D 230B | 11 kw (3 faz) | 300-400 | 290/320 | 1050x480x930 |
| ZLSP-D 260B | 15 kw (3 faz) | 400-600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
| ZLSP-D 300B | 22 kw (3 faz) | 600-800 | 350/380 | 1240x540x950 |
| ZLSP-D 150C | 4 kw (3 faz) | 90-120 | 105/125 | 1000x480x780 |
| ZLSP-D 200C | 7.5 kw (3 faz) | 200-300 | 210/230 | 1050x550x830 |
| ZLSP-D 230C | 11 kw (3 faz) | 300-400 | 290/320 | 1200x560x950 |
| ZLSP-D 260C | 15 kw (3 faz) | 400-600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
| ZLSP-D 300C | 22 kw (3 faz) | 600-800 | 425/465 | 1300x620x1100 |
| ZLSP-D 120A | 8 HP | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 |
| ZLSP-D 150A | 8 HP | 90-120 | 180/220 | 1000x500x750 |
| ZLSP-D 200A | 15 HP | 200-300 | 210/240 | 1460x750x900 |
| ZLSP-D 230A | 22 HP | 300-400 | 280/310 | 1560x850x1000 |
| ZLSP-D 260A | 30 HP | 400-600 | 330/360 | 1200x500x1070 |
| ZLSP-D 300A | 55 HP | 600-800 | 410/450 | 1220x600x1000 |
| ZLSP-D 150P | Pi gran pase oswa egal a 8 Hp | 90-120 | 105/125 | 900*540*1020 |
| ZLSP-D 200P | Pi gran pase oswa egal a 15 Hp | 200-300 | 210/230 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 230P | Pi gran pase oswa egal a 22 Hp | 300-400 | 290/320 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 260P | Pi gran pase oswa egal a 30 Hp | 400-500 | 340/370 | 1050*540*900 |
| ZLSP-D 300P | Pi gran pase oswa egal a 55 Hp | 500-600 | 425/465 | 1100*540*1000 |
Baj popilè: plonje pwason manje moulen machin, Lachin, manifaktirè, faktori, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
