manje Pwosesis machin k ap flote pwason manje bèt kay manje extruder
Sa ki anba la a se manje Pwosesis machin k ap flote manje pwason manje bèt kay manje extruder enfòmasyon paramèt:
Modèl | Kapasite | Dyamèt vis | Pouvwa prensipal | Pouvwa manje | Koupe pouvwa |
DF-40 | 30-40kg/h | 40mm | 5.5kw | 0.4kw | 0.4kw |
DF-50 | 60-80kg/h | 50mm | 11kw | 0.4kw | 0.4kw |
DF-60 | 120-150kg/h | 60mm | 15kw | 0.4kw | 0.4kw |
DF-70 | 180-250kg/h | 70mm | 18.5kw | 0.4kw | 0.4kw |
DF-80 | 300-350kg/h | 80mm | 22kw | 0.4kw | 0.6kw |
DF-90 | 400-450kg/h | 90mm | 37kw | 0.4kw | 1.5kw |
DF-120 | 500-700kg/h | 120mm | 55kw | 0.4kw | 2.2kw |
DF-135 | 700-800kg/h | 133mm | 75kw | 0.4kw | 2.2kw |
DF-160 | 1.2-1.5t/h | 155mm | 90kw | 0.75-1.1kw | 3.0kw |
DF-200 | 1.8-2t/h | 195mm | 132kw | 1.5kw | 3.0-4.0kw |
Materyèl kri
Materyèl la anvan tout koreksyon se: farin frans, farin mayi, repa soya, manje mayi, repa vyann, repa zo, repa pwason elatriye.
Fòm: sou 60-80may ki te kraze ak melanje.
Kontni imidite: apeprè 20 pousan -25 pousan


Baj popilè: manje Pwosesis machin k ap flote pwason manje bèt kay manje extruder, Lachin, manifaktirè, faktori, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch






