+8613673050773
Meyè kalite k ap flote machin extruder pwason
video
Meyè kalite k ap flote machin extruder pwason

Meyè kalite k ap flote machin extruder pwason

k ap flote pwason extruder ak bon jan kalite Pwodwi Deskripsyon Yon extruder ki dwe nan yon kalite ekipman pou trete manje gonfle. Pou egzanp, trete diri, mayi, plant soya, ble, elatriye nan lavi chak jou. Prensip prensipal k ap travay li se ke enèji mekanik konvèti nan enèji chalè, ak...
Voye rechèch
Product Details ofMeyè kalite k ap flote machin extruder pwason

 

pi bon vann k ap flote pwason extruder

 

 

Pwodwi Deskripsyon

 

feed extruder machine13

feed extruder machine03

Machin sa a se trè bon yo pwodwi manje pwason, ki se trè fasil opere ak bon mache.

 

 

Li gen anpil avantaj, ki se apwopriye pou manje pwason an.

E gen anpil modèl, ou ka chwazi modèl selon kapasite a.

nou gen tou yon ane peryòd guarteen.

 

 

Paramèt pwodwi yo

 

Modèl No. Pouvwa Sòti Dia nan vis la Manje & Koupe pouvwa Gwosè anbalaj (m) Pwa brit
DGP{{0}C 2 * 3KW 30-40KG/H φ40 {{0}}.4KW plis 0.4KW 1.40*1.50*0.83 220KG
DGP{{0}C 11KW 60-80KG/H φ50 {{0}}.4KW plis 0.4KW 1.45*1.10*0.84 320KG
DGP{{0}C 15KW 120-150KG/H φ60 {{0}}.4KW plis 0.4KW 1.47*1.12*0.84 350KG
DGP{{0}B 18.5KW 180-200KG/H φ70 {{0}}.4KW plis 0.4KW 1.79*1.47*0.94 580G
DGP{{0}B 22KW 200-250KG/H φ80 {{0}}.4KW plis 0.6KW 2.05*1.50*0.95 695Kg
DGP{{0}B 37KW 320-350KG/H φ90 {{0}}.6KW plis 0.8KW 2.30*1.64*1.00 950Kg
DGP{{0}B 55KW 500-600KG/H φ120 1.1KW plis 2.2KW 2.56*2.01*1.20 1700KG
DGP{{0}B 75KW 700-800KG/H φ135 1.1KW plis 2.2KW 2.60*2.01*1.30 1900kg
DGP{{0}B 90KW 1000-1200KG/H φ160 1.5KW plis 2.2KW 3.10*2.65*1.80 3200KG
DGP{{0}B 132KW 1800-2000KG/H φ200 1.5KW plis 3.0KW 3.10*2.85*1.90 3800KG
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baj popilè: meyè kalite k ap flote machin extruder pwason, Lachin, manifaktirè, faktori, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin

Voye rechèch

(0/10)

clearall