Poul Bèt Pwason Manje Fè Moulen Pellet Manje bèt kay
Pwosesis pou bèt volay manje plant pellet:
Matyè premyè > Sistèm Manje > Sistèm melanje > Sistèm peleting > Sistèm refwadisman > Sistèm kraze > Sistèm tès depistaj > Sistèm anbalaj
Granules yo fòme nan yon sèl fwa, fasil pou manje, estoke ak transpòte, epi ou ka fè 2-8mm dyamèt granules manje bèt.
a. Pou kochon, dyamèt i grenn se nòmalman 3.5-6.5mm.
b. Pou bèt, dyamèt i grenn se nòmalman 4.5-8mm.
c. Pou poul, dyamèt i grenn se nòmalman 3.2mm.
d. Pou pwason, dyamèt granules se nòmalman.{{0}}.9-3.0mm.
e. Pou kribich, dyamèt i grenn se nòmalman 1.0-3.5mm.
f: Longè i grenn personnalisé.
Modèl | Kapasite | Dyamèt vis | Pouvwa prensipal | Pouvwa manje | Koupe pouvwa |
DF-40 | 30-40kg/h | 40mm | 5.5kw | 0.4kw | 0.4kw |
DF-50 | 60-80kg/h | 50mm | 11kw | 0.4kw | 0.4kw |
DF-60 | 120-150kg/h | 60mm | 15kw | 0.4kw | 0.4kw |
DF-70 | 180-250kg/h | 70mm | 18.5kw | 0.4kw | 0.4kw |
DF-80 | 300-350kg/h | 80mm | 22kw | 0.4kw | 0.6kw |
DF-90 | 400-450kg/h | 90mm | 37kw | 0.4kw | 1.5kw |
DF-120 | 500-700kg/h | 120mm | 55kw | 0.4kw | 2.2kw |
DF-135 | 700-800kg/h | 133mm | 75kw | 0.4kw | 2.2kw |
DF-160 | 1.2-1.5t/h | 155mm | 90kw | 0.75-1.1kw | 3.0kw |
DF-200 | 1.8-2t/h | 195mm | 132kw | 1.5kw | 3.0-4.0kw |

Baj popilè: bèt volay bèt pwason manje fè bèt kay manje moulen i grenn, Lachin, manifaktirè, faktori, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch






