
Manyèl lwil oliv machin Presser
Laprès lwil la kontwole pa yon panèl entèlijan, ak operasyon an se senp ak pratik. Chofaj ki gen gwo pouvwa a chofe byen vit, epi kontwòl tanperati a entèlijan ak egzak. Materyèl bwit yo ka peze dirèkteman san yo pa fri davans.
Chanm pou laprès ki pi epè a kondui chalè pi vit ak peze plis fèt san pwoblèm. Sede lwil oliv la pi wo epi lwil la pi klè. Sèvi ak teknoloji koneksyon fèmen, pandan pwosesis la peze, li pa tòde oswa dekole, ki rezoud pwoblèm nan nan kontaminasyon nan chanm lan peze ki te koze pa flit kote yo pote. Ak enstalasyon an ak demonte yo senp epi rapid, fasil pwòp, ekonomize tan ak efò. Machin nan lwil oliv peze gen de mòd: frèt peze ak cho peze. Fwad peze prezève gou natirèl, koulè ak eleman nitritif lwil oliv la. Nan mòd nan peze cho, matyè premyè yo griye ak Lè sa a, lwil oliv la ekstrè. Odè a trè santi bon ak sede lwil oliv la wo.
| Non/modèl/Paramèt | 60 | 80 | 100 | 125 | |
| Dyamèt squeezer | ∅53mm | ∅80mm | ∅100mm | ∅120mm | |
| Vitès squeezer | 64r / min | 60-90r/min | 40-60r/min | 35-55r/min | |
| Peze chanm dyamèt | ∅55mm | ∅82mm | ∅102mm | ∅123mm | |
| Avèk pouvwa | motè prensipal la | Y132M-4 2.2KW | Y132m-6 5.5kW | Y132M-4 11KW | Y132M-4 15KW |
| Ponp vakyòm | 2X-2 * 0.18KW | 2X-4 * 0.55KW | 2X-8Yon 1.1KW | 2X-8Yon 1.1KW | |
| pwosesis | 40-60kg/h | 80-180kg/h | 150-300kg/h | 200-400kg/h | |
| Pwa a | 268kg | 780kg | 1000kg | 1400kg | |
| Dimansyon jeneral | 1020×720×798 | 1500×1200×1700 | 2000×1210×1700 | 2500×1300×1700 |

Baj popilè: manyèl lwil oliv machin presser, Lachin, manifaktirè, faktori, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
