
Bouyon chipper Wood Chipper machin
GRAFOUYEN MACHIN CHIPPER BWA
Modèl | 6130 | 6145 |
kalite motè | motè dyezèl | motè dyezèl |
Pouvwa | 32 HP | 82 HP |
Max koupe dyamèt | 15 CM | 20 CM |
Kouto tanbou Dia. | 300 mm | 500 mm |
Kòmanse fason | Kòmanse elektrik | Kòmanse elektrik |
rpm vitès | 2600 | 1800 |
Lam | 3 PCS | 4 PCS |
Nouri laprès roulo Dia. | 280 mm | 600 mm |
Nouri pouvwa roulo | ipòti | ipòti |
Gwosè bay manje (mm) | 300 * 200mmm | 450 * 380mmm |
Direksyon egzeyarite | 360° | 360° |
Kapasite | 1-2 tòn / h | 3-5 tòn / h |
Pwa | 650kg | 1500kg |
kalite refwadisman motè | refwadisman dlo | refwadisman dlo |
Sistèm sekirite yo | Kanpe Ijans , | Kanpe Ijans , |
Batri kòmanse | Kòmanse elektrik | Kòmanse elektrik |
Bri | Pa plis pase 80db | Pa plis pase 100db |
Konsomasyon lwil il dan | 6.5L / hr | 15 L / hr |

Bwa kabann /bwa machin chipper / machin chipping bwa apwopriye pou jaden an, pye bwa orchard, forè, antretyen wout, pak, kou gòlf ak lòt depatman, sitou itilize nan kraze pyebwa koupe tout branch yo nan fouchèt pyebwa a, si li nan branch oswa kòf, operasyon ekipman se senp, ka itilize kòm yon miltipliye apre kraze, baz jaden, angrè òganik, chanpiyon manjab, jenerasyon pouvwa byomass, tou ka itilize nan pwodiksyon an nan tablo dansite segondè, tablo patikil, endistri papye, elatriye. Apre kraze ka dirèkteman flite nan machin nan transpò, apre kraze ka diminye kapasite 80% a 90%, pa sèlman diminye depans transpò, epi sove manpower, resous materyèl, ekonomize enèji ak rediksyon emisyon.
Baj popilè: grate machin chipper bwa, Lachin, manifaktirè, faktori, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
