
Woodworking Machinery Towable Chipper
Woodworking Machinery Towable Chipper
Modèl | 6130 | 6145 |
Kalite motè | Motè dyezèl | Motè dyezèl |
Pouvwa | 32 HP | 82 HP |
Maksimòm koupe dyamèt | 15 CM | 20 CM |
Kouto tanbou Dia. | 300 mm | 500 mm |
Kòmanse fason | Elektrik kòmanse | Elektrik kòmanse |
Vitès rpm | 2600 | 1800 |
Lam | 3 pcs | 4 pcs |
Feed près roulo Dia. | 280 mm | 600 mm |
Pouvwa roulo manje | idwolik | idwolik |
Gwosè manje (mm) | 300 * 200mmm | 450 * 380mmm |
Direksyon egzeyat | 360 degre | 360 degre |
Kapasite | 1-2 tòn/h | 3-5 tòn/h |
Pwa | 650kg | 1500kg |
Kalite refwadisman motè | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo |
Sistèm sekirite yo | Arè ijans, | Arè ijans, |
Batri kòmanse | Elektrik kòmanse | Elektrik kòmanse |
Bri | Pa plis pase 80db | Pa plis pase 100db |
Konsomasyon lwil oliv | 6.5L/h | 15 L/h |

- Rotor (volan)
Nan kè a nan chipper a gen yon gwo-devwa gwo rotor ak lam chipping revèsib. Gwo dyamèt rotor a gen yon vitès pwent pi rapid pou amelyore aksyon chipping ak asye kalib lou kenbe momantòm ou sou pouvwa nan 8" tronk pye bwa dyamèt.
- Lam
Bon kalite CR-12 lam koupe materyèl. 2 lam rotor ak 1 lam kabann, lojman disk wonn, fasil-a-chanje lam ak senti. Lam yo revèsib yo se asye zouti koupe presizyon ak fè tèt di, kenbe yon kwen koupe byen file ak maksimize pèfòmans nan chipper la.
Baj popilè: Woodworking machin towable chipper, Lachin, manifaktirè, faktori, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
