
Syur ékrazan Biomass Pelletize
Hammer Mill 200-250kg/h Sciure ékrazan Biomass Peletizer Pou Vann
Se moulen an mato bwa efikasite segondè aplike pou fanm k'ap pile anpil materyèl brit: bato bwa, ti branch, koki diri, koki nwa, mayi, sorgo, grenn jaden, legum, granules gato kase ak lòt materyèl, yo itilize nan plant la fè grenn bwa ak manje. plant fè granules.
Gwosè pwodwi final yo soti nan moulen mato bwa a se chanje soti nan 2-12mm, atravè chanje ekran an Van nan machin nan fè diferan materyèl pouvwa gwosè satisfè kondisyon kliyan.
spesifikasyon:
| Modèl | Pouvwa | Kapasite | N/G pwa | Gwosè anbalaj |
| TOPS158-2ph | 2.2kw 2ph | 60-100kg/h | 80/95kg | 45 * 58 * 63cm |
| TOPS158-3ph | 2.2kw 3ph | 80-150kg/h | 75/90kg | 45 * 58 * 63cm |
| TOPS198A | 7.5hp gazolin | 200-300kg/h | 120/140kg | 96 * 62 * 105cm |
| TOPS198B | 4kw 3hp | 200-300kg/h | 110/130kg | 90 * 58 * 102cm |
| TOPS420A-15hp | 15hp dyezèl | 300-500kg/h | 330/360kg | 147 * 73 * 109cm |
| TOPS420A-22hp | 22hp dyezèl | 400-600kg/h | 350/390kg | 147 * 74 * 111cm |
| TOPS420B | 7.5kw 3ph | 300-500kg/h | 300/320kg | 112 * 82 * 107cm |
| TOPS420C | 11kw 3ph | 400-600kg/h | 320/350kg | 112 * 82 * 107cm |
| TOPS500A | 55hp dyezèl | 1000-1500kg/h | 800/840kg | 150 * 142 * 123cm |
| TOPS500B | 22kw 3ph | 800-1200kg/h | 600/630kg | 124 * 97 * 106cm |

Sèvis nou an
1. TM a disponib pou 12 èdtan nan yon jou epi li pral reponn ou nan lespas 12 èdtan si ou gen nenpòt ankèt sou pwodwi nou yo.
2. Nou bay 1 ane garanti.
3. Nou bay manyèl angle ak videyo pou enstalasyon ak operasyon.
4. Teknisyen nou yo disponib pou sèvi aletranje.
Baj popilè: Syur ékrazan Biomass Pelletizer, Lachin, manifaktirè, faktori, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
