
10 pous 30hp forè machin
Voye rechèch
Product Details of10 pous 30hp forè machin
10 pous 30hp machin forè: Nenpòt kalite dechè Agro-forestik ak fatra forè.
Tankou branch bwa, mòso bwa, fatra bwa, bato bwa, moso bwa, banbou, panèl, ak peny mayi, pye, diri diri, kokiy kafe, kokiy pith, baton jut, kokiy arachwa.

Paramèt nan machin forè 10 pous 30hp
| Kalite | Kte kouto | Gwosè Antre (mm) | Kouto dyamèt (mm) | Gwosè lam (mm) | Sòti (t/h) | Vitès koton (r/min) | Pouvwa (kw) | Gwosè (mm) |
| 420 | 4 | 160*155 | 424 | 90*60*8 | 0.8-1.5 | 2600 | 7.5-11 | 1200*550*750 |
| 500 | 4 | 210*180 | 510 | 120*70*8 | 1.2-2.0 | 2400 | 18.5-22 | 1500*640*820 |
| 600 | 4 | 235*200 | 600 | 150*70*8 | 1.8-2.5 | 2200 | 22-30 | 1600*700*1050 |
| 700 | 4-6 | 230*200 | 600 | 180*70*8 | 2.5-3.5 | 2000 | 30-37 | 1850*830*1050 |
| 900 | 8 | 280*290 | 750 | 150*100*10 | 5.5-6.5 | 1500 | 55-75 | 2000*870*1500 |
| 1000 | 8 | 280*290 | 750 | 150*140*10 | 6-7 | 1500 | 75-6 | 1180*1100*940 |
| 1200 | 8 | 390*385 | 1000 | 190*140*12 | 7-8.5 | 1200 | 90-6 | 1430*1500*1200 |
| 1500 | 8 | 425*500 | 1160 | 230*140*14 | 9-11 | 1000 | 110-6 | 1650*1750*1400 |
| 1800 | 12 | 530*560 | 1300 | 150*140*14 | 11.5-14 | 950 | 132-6 | 2050*1850*1620 |
10 pous 30hp machin forè
Ékrazan bwa adopte koupe lam ak gwo vitès koule, kolizyon ak fonksyon kraze doub ka ranpli nan yon sèl machin, ka separe patikil an menm tan an.
Pandan koupe, rotor pwodui gwo vitès Airflow, wotasyon ansanm ak direksyon koupe lam, materyèl pi vit nan koule lè a, repete chòk, fè materyèl doub kraze, akselere to kraze materyèl.
Baj popilè: 10 pous 30hp forè machin, Lachin, manifaktirè, faktori, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
